ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ГРАФИК
приема горячего питания обучающихся
МБОУ «Верхневилюйской СОШ №2 им. М.Т.Егорова»
В 2020-2021 уч.году
КАМЕННЫЙ КОРПУС
I СМЕНА
|
Время |
Классы |
Всего обучающихся |
|
1 подгруппа |
2 подгруппа |
|||
Горячий завтрак |
|
-Бесплатное горячее питание для обучающихся из семей ниже прожиточного минимума (за 31рб 50коп) -Обучающимся выше прожиточного минимума – (доплата 27рб 50коп) |
||
09.40-10.00 (20мин) (после 2го урока) |
5А, 5Б, 9А, 9Б, 11 |
37 |
36 |
|
Горячий обед |
|
-Бесплатное питание многодетным малообеспеченным (48рб. 50коп) Другой категории обучающихся за оплату- (48 руб. 50коп) |
||
11.50-12.00 (10мин) (после 5го урока) |
5А, 5Б, 9А, 9Б, 11 |
17 |
17 |
II СМЕНА
|
Время |
Классы
|
Всего обучающихся |
|||
1 подгруппа |
2 подгруппа |
|||||
Горячий обед |
|
-Бесплатное питание многодетным малообеспеченным (48рб. 50коп) Другой категории обучающихся за оплату- (48 руб. 50коп) |
||||
15.10-15.30 (20мин) (после 2го урока) |
6, 7, 8, 10 |
19 |
19 |
|||
Полдник |
|
-Бесплатное горячее питание для обучающихся из семей ниже прожиточного минимума (за 31рб 50коп) -Обучающимся выше прожиточного минимума – (доплата 27рб 50коп) |
||||
17.20-17.30 (10мин) (после 5го урока) |
6, 7, 8, 10 |
41 |
38 |
НАЧАЛЬНЫЙ КОРПУС
I СМЕНА
|
Время |
Классы |
Всего обучающихся |
|
1 подгруппа |
2 подгруппа |
|||
Горячий завтрак |
09.40-10.00 (20мин) (после 2го урока) |
1А, 1Б, 4А, 4Б |
36 |
34 |
Горячий обед |
11.10-11.20 (10мин) (после 4го урока) |
1А, 1Б, 4А, 4Б |
36 |
34 |
II СМЕНА
|
Время |
Классы |
Всего обучающихся |
|
1 подгруппа |
2 подгруппа |
|||
Горячий обед |
15.10-15.30 (20мин) (после 2го урока) |
2А, 2Б, 3А, 3Б |
37 |
35 |
Полдник |
16.40-16.50(10мин) (после 4го урока) |
2А, 2Б, 3А, 3Б |
37 |
35 |
ПОСТАВЩИКИ:
ИП Кельциева Лена Васильевна
Адрес места нахождения: 678230, РФ, Республика Саха (Якутия), у. Верхневилюйский, с. Верхневилюйск, Советская ул., д. 10/1
Сведения о регистрации (ОГРН): 319144700035430
ИНН: 143520500148
КПП: 143501001
Номер телефона: 89142336332; Адрес электронной почты:Lenakeltsieva@mail.ru
Общество с огрниченной ответственностью «Алекс»
Адрес места нахождения: РФ, Республика Саха (Якутия), у. Верхневилюйский, с. Верхневилюйск, Ленина ул., д.4, стр.3
ИНН: 1407007298
ТТН: отсутствует
УЛУСНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬКИХ ОБЩЕСТВ «ВЕРХНЕВИЛЮЙСК»
Адрес места нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, ул.Ленина, д.10
Адрес места осуществления деятельности: Россия, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, ул.Ленина, д.10г
Сведения о регистрации (ОГРН): 1061407000533
Номер телефона: 89143059080; Адрес электронной почты: kolos_kolos2010@mail.ru
Примерное 12-дневное меню рациона питания | |||||
обучающихся МБОУ ВВСОШ № 2 на 2020--2021 учебный год | |||||
Сезон:Осенне- Зимний | |||||
Смена: 1 смена | |||||
№ р-ры | Наименование блюда | с 7 до 11 лет | с 11 и старше | ||
Выход, гр | Цена, рб | Выход, гр | Цена, рб | ||
1 день завтрак | |||||
140 | Яблоки | 100 | 22 | 100 | 22 |
67 | Каша "Геркулес" из овсяных хлопьев | 200 | 6,5 | 250 | 8,12 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 56,3 | 60,19 | |||
Обед | |||||
19 | Салат из помидоров и огурцов | 100 | 15 | 100 | 15 |
28 | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 28 | 250 | 35 |
97 | Сосиски отварные | 49 | 22 | 49 | 22 |
58 | Рис отварной с овощами | 150 | 7,2 | 180 | 6,64 |
116 | Соус томатный | 22 | 0,7 | 22 | 0,7 |
122 | Компот из сухофруктов | 200 | 5,5 | 200 | 5,5 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 78,4 | 84,84 | |||
Всего: | 134,7 | 145,03 | |||
2 день завтрак | |||||
Мандарины | 100 | 27 | 100 | 27 | |
81 | Пудинг творожный с изюмом | 130 | 23 | 150 | 28,75 |
125 | Кофейный напиток из цикория | 200 | 14 | 200 | 14 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 91,8 | 99,82 | |||
Обед | |||||
18 | Салат из отварной свеклы с чесноком | 100 | 7,05 | 100 | 7,05 |
42 | Суп рыбный из консервов | 200 | 18,4 | 250 | 23 |
93 | Гуляш | 90 | 70 | 100 | 77,7 |
688 | Макаронные изделия отварные | 150 | 8,23 | 180 | 9,87 |
124 | Компот из свежих фруктов | 200 | 11,82 | 200 | 11,82 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 120,05 | 136,26 | |||
Всего: | 211,85 | 236,08 | |||
3 день, завтрак | |||||
140 | Банан | 100 | 15 | 100 | 15 |
168 | Каша манная | 200 | 6,7 | 250 | 8,37 |
133 | Чай с лимоном | 200 | 8,5 | 200 | 8,5 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
1 | Бутерброд с сыром | 60 | 8,75 | 60 | 8,75 |
Итого: | 57,95 | 59,62 | |||
Обед | |||||
11 | Салат из белокоч.капусты с морк | 100 | 5,5 | 100 | 5,5 |
34 | Суп картофельный с мак изд. | 200 | 22,53 | 250 | 28,16 |
99 | Котлеты.биточки,шницели | 95 | 45 | 105 | 49,7 |
197 | Гречка рассыпчатая | 150 | 6,2 | 180 | 7,44 |
116 | Соус томатный | 22 | 0,7 | 22 | 0,7 |
123 | Компот из свежезамороженных ягод(морс) | 200 | 6 | 200 | 6 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 90,48 | 104,32 | |||
Всего: | |||||
4 день, завтрак | |||||
140 | Груша | 100 | 23 | 100 | 23 |
77 | Омлет | 100 | 8,93 | 100 | 8,93 |
119 | Кисломолочный напиток с сахаром | 200 | 28 | 200 | 28 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 87,73 | 90 | |||
Обед | |||||
73 | Салат из отварного картофеля, св.огурца и зел.салата | 100 | 12,3 | 100 | 12,3 |
37 | Суп крестьянский | 200 | 18,7 | 250 | 23,37 |
304 | Плов из птицы | 210 | 38,46 | 250 | 45,78 |
118 | Кисель витаминизированный | 200 | 7 | 200 | 7 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 81,01 | 95,27 | |||
Всего: | 168,74 | 185,27 | |||
5 день, завтрак | |||||
140 | Апельсин | 100 | 20 | 100 | 20 |
70 | Каша рисовая молочная | 200 | 7,5 | 250 | 9,37 |
117 | Какао с молоком | 200 | 13 | 200 | 13 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 68,3 | 72,44 | |||
Обед | |||||
14 | Салат из моркови с яблоками | 100 | 8,4 | 100 | 8,4 |
46 | Суп-пюре овощной | 200 | 16,2 | 250 | 20,25 |
364 | Котлеты рыбные | 80 | 82 | 80 | 82 |
112 | Соус молочный | 15 | 1 | 15 | 1 |
694 | Картофельное пюре | 150 | 13 | 180 | 15,6 |
130 | Сок фруктовый | 200 | 15 | 200 | 15 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 140,15 | 149,07 | |||
Всего: | 208,45 | 221,51 | |||
6 день, завтрак | |||||
140 | Яблоки | 70 | 22 | 70 | 22 |
68 | Каша пшенная молочная | 200 | 8 | 250 | 10 |
134 | Чай с молоком и с сахаром | 200 | 7,68 | 200 | 7,68 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
Сыр порционный | 10 | 3 | 10 | 3 | |
Итого: | 64,23 | 68,5 | |||
Обед | |||||
71 | Салат Осенний | 100 | 9,7 | 100 | 9,7 |
174 | Солянка | 200 | 24 | 250 | 30 |
438 | Азу из говядины | 80 | 65 | 90 | 73,12 |
688 | Макаронные изделия отварные | 150 | 8,23 | 180 | 9,87 |
122 | Компот из сухофруктов | 200 | 7,06 | 200 | 7,06 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 118,54 | 136,57 | |||
Всего: | 182,77 | 205,07 | |||
7 день, завтрак | |||||
140 | Банан | 100 | 15 | 100 | 15 |
67 | Каша "Геркулес" из овсяных хлопьев | 200 | 6,5 | 250 | 8,12 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 49,3 | 53,19 | |||
Обед | |||||
17 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 100 | 11,49 | 100 | 11,49 |
30 | Щи из св. капусты с картофелем | 200 | 19,14 | 250 | 23,92 |
97 | Сардельки отварные | 49 | 22 | 49 | 22 |
116 | Соус томатный | 22 | 0,7 | 22 | 0,7 |
58 | Рис отварной с овощами | 150 | 7,2 | 180 | 6,64 |
124 | Компот из свежих фруктов | 200 | 11,82 | 200 | 11,82 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 76,9 | 83,39 | |||
Всего: | 126,2 | 136,58 | |||
8 день, завтрак | |||||
140 | Мандарины | 100 | 27 | 100 | 27 |
81 | Пудинг творожный с изюмом | 130 | 23 | 150 | 28,75 |
125 | Кофейный напиток из цикория | 200 | 14 | 200 | 14 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 91,8 | 99,82 | |||
Обед | |||||
2 | Винегрет | 100 | 10,2 | 100 | 10,2 |
41 | Суп рыбный | 200 | 18,4 | 250 | 23 |
93 | Гуляш | 90 | 70 | 100 | 77,7 |
48 | Капуста тушеная | 150 | 11,57 | 180 | 13,88 |
123 | Компот из свежезамороженных ягод(морс) | 200 | 6 | 200 | 6 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 120,72 | 137,6 | |||
Всего: | 212,52 | 237,42 | |||
9 день, завтрак | |||||
140 | Груша | 100 | 23 | 100 | 23 |
168 | Каша манная | 200 | 6,7 | 250 | 8,37 |
133 | Чай с лимоном | 200 | 8,5 | 200 | 8,5 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 66 | 69,94 | |||
Обед | |||||
9 | Салат из капусты, огурцов, сладкого перца | 100 | 9,8 | 100 | 9,8 |
204 | Суп рисовый с говядиной | 200 | 24,5 | 250 | 30,62 |
106 | Тефтели мясные | 90 | 45 | 100 | 50 |
116 | Соус томатный | 22 | 0,7 | 22 | 0,7 |
688 | Макаронные изделия отварные | 150 | 8,23 | 180 | 9,87 |
118 | Кисель витаминизированный | 200 | 7 | 200 | 7 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 99,78 | 114,81 | |||
Всего: | 165,78 | 184,75 | |||
10 день, завтрак | |||||
140 | Апельсин | 100 | 20 | 100 | 20 |
77 | Омлет | 100 | 10 | 100 | 10 |
119 | Кисломолочный напиток с сахаром | 200 | 28 | 200 | 28 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 85,8 | 88,07 | |||
Обед | |||||
52 | Салат картофельный с растительным маслом | 100 | 8,2 | 100 | 8,2 |
43 | Суп с клецками на курином бульоне | 200 | 18,1 | 250 | 22,62 |
362 | Рыба (филе трески) запеченная | 60 | 35 | 80 | 46,6 |
112 | Соус молочный | 15 | 1 | 20 | 1 |
58 | Рис отварной с овощами | 150 | 7,2 | 180 | 6,64 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
130 | Сок фруктовый | 200 | 15 | 200 | 15 |
Итого: | 89,05 | 106,88 | |||
Всего: | 174,85 | 194,95 | |||
11 день, завтрак | |||||
140 | Яблоки | 70 | 22 | 70 | 22 |
70 | Каша рисовая молочная | 200 | 7,5 | 250 | 9,37 |
117 | Какао с молоком | 200 | 13 | 200 | 13 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 70,3 | 74,44 | |||
Обед | |||||
6 | Салат зеленый с огурцом с растительным маслом | 100 | 8,5 | 100 | 8,5 |
32 | Рассольник петербургский | 200 | 28,2 | 250 | 35,25 |
436 | Жаркое по домашнему | 200 | 49 | 250 | 61,25 |
122 | Компот из сухофруктов | 200 | 7,06 | 200 | 7,06 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
Итого: | 97,31 | 118,88 | |||
Всего: | 167,61 | 193,32 | |||
12 день, завтрак | |||||
140 | Банан | 100 | 15 | 100 | 15 |
66 | Каша из пшена и риса молочная | 200 | 8,93 | 250 | 11,16 |
134 | Чай с молоком и с сахаром | 200 | 7,68 | 200 | 7,68 |
127 | Молоко | 200 | 19 | 200 | 19 |
10 | Хлеб пшеничный | 70 | 4,55 | 105 | 6,82 |
2 | Сливочное масло | 25 | 4,25 | 25 | 4,25 |
Итого: | 59,41 | 63,91 | |||
Обед | |||||
52 | Салат Мозаика | 100 | 15 | 100 | 15 |
164 | Суп картофельный с фрикадельками | 200 | 28 | 250 | 35 |
96 | Колбаса вареная отварная | 50 | 22 | 50 | 22 |
116 | Соус томатный | 22 | 0,7 | 22 | 0,7 |
197 | Гречка рассыпчатая | 150 | 6,2 | 180 | 7,44 |
11 | Хлеб ржаной | 60 | 4,55 | 90 | 6,82 |
123 | Компот из свежезамороженных ягод(морс) | 200 | 6 | 200 | 6 |
Итого: |
Бракеражная комиссия:
1) Егорова Н.Г. - зав.столовой;
2) Иванова И.В. - фельдшер;
3) Карадчина М.Р. - соц.педагог;
4) Тумусов Н.А. - председатель родительского совета.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих сферу питания
воспитанников и обучающихся образовательных организаций
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации».
Нормативные акты Правительства Российской Федерации:
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
№ 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г.
№ 1215-р «Об утверждении Концепции развития внутренней продовольственной
помощи в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г.
№ 2028-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития
внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г.
№ 1873-р «Об основах государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года».
Федеральные законы:
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно –
частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»);
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав
потребителей».
Ведомственные нормативные акты:
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 27 февраля 2007 г. № 54 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией
питания в образовательных учреждениях».
Методические рекомендации, примерные меню и рекомендуемые
ассортименты:
Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России
от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций
по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений»;
Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Организация питания
детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах.
Методические рекомендации от 12 ноября 2015 г. МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5;
Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации
питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях.
Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 0100/8605-07-34;
Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11
и 11-18 лет. Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 0100/8604-07-34;
Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных
буфетах. Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 0100/8606-07-34.
Технические регламенты
ТР Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 880;
ТР Таможенного союза ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов
и овощей, утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. №882;
ТР Таможенного союза ТР ТС 024/2011 на масложировую продукцию,
утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №883;
ТР Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков», утверждѐнный решением Комиссии
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26;
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45;
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 17 января 2005 г. № 3;
СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых
добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 апреля 2003 г. № 59;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24;
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36;
Примерное 12-дневное меню рациона питания
|
|||||||||
Примерное 12-дневное меню рациона питания
|
|||||||||
График приема горячего школьного питания обучающимися МБОУ "Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова в 2021-2022 уч. году"
